DFZ5180GYYLD6型鋁合金運油車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 336 |
產品名稱 | DFZ5180GYYLD6型鋁合金運油車 | 產品號 | ZRAC06L9012 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 16.3 |
額定載質量(Kg) | 10965,10900 | 外形尺寸(mm) | 8475×2500×3300 |
整備質量(Kg) | 6905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2345 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車適用于危險品運輸。運輸類項號:3,罐體有效容積:16.3立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5900×2300×1600。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):8475/4700/1430/2345。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。該車后軸為采用空氣懸架。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415×2470×3035 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
4×2驅動,D530平頭一排半標準頂駕駛室,東風康明斯B6.2NS6B210發動機(WHTC),軸距4700mm,860mm等寬車架,電阻加熱冷起動裝置,全鋼160L燃油箱,有燃油箱鎖(三鎖合一),電子油門踏板及開關,二級燃油濾清器級數(整車一級,發動機一級),消聲器側置排氣口朝向側吹,Φ395mm推式膜片彈簧離合器,法士特8JS85E變速箱(頭檔速比7.967),高檔為超速檔,4.5T前橋,9T單級減速后橋,主減速比5.286,法蘭式部分功率(在變速箱上取力)取力器,車架縱粱斷面尺寸250×80×[7+4]mm,鋼板彈簧片數3-(空氣氣囊),275/80R22.5真空胎、空調、排氣管前置,自動調整臂,東風科技ABS(4通道),半浮式駕駛室懸置,液壓機械翻轉,通道式儀表板,裝空調,無巡航系統,有遠程油門和PTO接口,有遠程油門轉換開關,無裝置,預留接口-供12版行駛記錄儀及北斗終端使用。
上裝配置:
罐體尺寸按公告尺寸制作,約17.9立方米,汽、柴油介質,罐體材料采用鋁合金材質,罐體厚度5mm,封頭5mm厚,帶泵,帶一全套歐標(兩個歐標罐口,一個海底閥,一個下裝油,一個廢氣回收,一個防溢流探桿及插座),下裝油及泵進泵出裝在副駕駛一側,加裝澳科牌海底閥自動關閉系統,炮筒管前端滿焊帶滴油孔,帶上走道,三角頂燈,帶靜電卷盤,一個工具箱,帶折疊護欄,配一個防火帽,兩根與罐體等長的輸油管,兩個滅火器,其它為廠家標配。油漆:銀粉色,貼反光條、反光帶,三個“易燃液體”標,安全告示。
功能說明:
技術參數 | |||
產品名稱 |
| 外形尺寸(mm) | ×× |
車輛型號 |
| 廂/罐尺寸(mm) | ×× |
總質量(kg) |
| 罐體容積(m3) |
|
額定質量(kg) |
| 前排乘客(人) |
|
整備質量(kg) |
| 最高車速(km/h) |
|
燃油/環保/免征 | // | 燃油類型 |
|
底盤參數 |
|||
底盤型號 |
|
底盤品牌 |
|
軸數 |
|
前輪距(mm) |
|
軸距(mm) |
|
后輪距(mm) |
|
輪胎數 |
|
輪胎規格 |
|
接近離去角 |
|
前懸后懸 |
|
發動機參數 |
|||
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
|
|
|
|
其它說明 |
|||
★ |
服務熱線
微信掃一掃