豪沃牌ZZ3317N3267E1型自卸汽車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 豪沃牌 | 公告批次 | 339 |
產品名稱 | ZZ3317N3267E1型自卸汽車 | 產品號 | AL3VR6PA0FU |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15890,15370 | 外形尺寸(mm) | 9745×2496,2550×3450 |
整備質量(Kg) | 14980,15500 | 貨廂尺寸(mm) | 6800×2350×1500 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 1.07,1.00 |
接近角/離去角(°) | 16/27 | 前懸/后懸(mm) | 1500/1895,1500/1680,1500/1925 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+3200+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 車速(Km/h) | 80 |
其它 | 貨廂自卸方式為后卸。選裝普通駕駛室。選裝油箱、尿素箱、電瓶箱和儲氣筒等零部件整車布置結構。選裝貨箱欄板外觀,選裝帶折疊式篷布貨箱,選裝帶環保蓋貨箱。外擴尺寸長、貨廂欄板內尺寸長、后懸的對應關系為:9745/6800/1895。選裝D10.38-50發動機時,油耗值為40.5L/100km。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ3317N3267E1 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8770,8920×2496×3125 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 16/49 | 輪胎規格 | 12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 4/4/12,11/11/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |
HOWO 7;用途:自卸車;駕駛室:HW76新前臉駕駛室;發動機:D10.38-50發動機;變速器:HW19712變速器(12檔)+HW50直連式取力器;前軸:HR9前軸(盤);驅動橋:AC16自調臂雙后橋(鼓);車架:雙層車架(8+8/300);方向機:ZF8118方向機;懸架:前后加強版多片簧(11/11/12);保險杠:高位保險杠(金屬);ABS控制系統:帶ABS(4S/4M);排氣系統:標準版排氣系統;氣候包:無;特殊技術協議:無。<選裝項目>:變速箱選裝:HW19712變速器+HW50直連式取力器;輪胎:12.00R20(超強型鋼圈/混合花紋);速比:速比4.77;進氣系統選裝:工程版進氣系統(油濾器);燃油箱選裝:選裝300L油箱;PTO選裝:無;中國重汽智能通選裝:選裝中國重汽智能通D版;整車前下防護三河新宏昌上裝:6800*2350*1500,國產油缸,底7邊5后5,K450高強板。
上裝配置:
廂長6800×2350×1500(mm)、底7mm邊5mm(耐磨450),車廂為U形,環保自動蓋、四縱梁、佳恒200前置頂、后立柱1.5米整體式、后門外蒙4mm平板、車廂顏色與駕駛室一樣、油箱安裝為前置、舉升為氣控方式、加裝鏟車扶手、后門四角加強槽鋼、縱梁兩側立柱加強、后立柱8MM厚、7字鉤400mm厚,后門鎖鉤及鏈條加強型,箱體白底綠字:“綠色環保我先行”。
服務熱線
微信掃一掃